Accès aux demandes d’information complétées, octobre 2018
Nº de la demande | Sommaire de la demande | Dispositions prises | Nombre de pages divulgués |
---|---|---|---|
A2-2018-00001 | Veuillez fournir des détails quant aux informations demandées (c-à-d, sujet, dates, typologie) | Divulgation partielle | 8 |
Contigent tarifaire (CT) 2014-2015 allocation totale : 3 274 000 kg | |||
CT 2015-2016 allocation totale : 3 274 000 kg | |||
CT 2016-2017 allocation totale : 3 274 000 kg | |||
CT 2017-2018 allocation totale : 3 274 000 kg | |||
CT 2018-2019 allocation totale : 3 274 000 kg | |||
CT 2015-2016 fabricant : | |||
CT 2016-2017 fabricant : | |||
CT 2017-2018 fabricant : | |||
CT 2018-2019 fabricant : |