Cible nationale de production laitière au Canada pour l’année 2017
Voici la cible nationale de production laitière (le quota total) pour l’année 2017.
Quota total mensuel en 2017 | ||
---|---|---|
Mois/année | kg de m.g. | Variation en % par rapport au même mois de l’année précédente |
Décembre 2017 | 32 462 282 | 4,67 |
Novembre 2017 | 30 845 513 | 5,52 |
Octobre 2017 | 31 359 651 | 3,87 |
Septembre 2017 | 30 186 620 | 4,70 |
Août 2017 | 31 316 787 | 6,86 |
Juillet 2017 | 30 626 789 | 6,55 |
Juin 2017 | 29 985 299 | 6,43 |
Mai 2017 | 30 517 337 | 7,58 |
Avril 2017 | 29 504 535 | 8,53 |
Mars 2017 | 30 158 133 | 5,01 |
Février 2017 | 26 923 664 | 0,16 |
Janvier 2017 | 29 266 344 | -0,30 |
- Modifié le :